| Test Adı | Acil Testler Sonuç Teslim Süresi | Rutin Testler Sonuç Teslim Süresi |
| GLUKOZ | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ÜRE,BUN (Üre Azotu) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| KREATİNİN | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| HEMOGLOBİN A1C | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| AST (SGOT),ALT(SGPT) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| DEMİR,DEMİR BAĞLAMA | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| AMİLAZ | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| BİLİRUBİN DİREKT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| BİLİRUBİN TOTAL | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| BİLİRUBİN TOTAL(KAPİLLER) | 60 DAKİKA | 60 DAKİKA |
| CK (Kreatin kinaz) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| CK-MB(CPK-MB) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ASO RF,CRP (C Reaktif protein) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| KALSİYUM | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| TOTAL KOLESTEROL,TRİGLİSERİT,LDL,HDL | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| POTASYUM (K), KLORUR (Cl), SODYUM (Na) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| LDH (Laktat Dehidrogenaz),URİK ASİT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ALP,LİPAZ | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| Fosfor | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| Magnezyum | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| GGT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| TOTAL İGE | 2-3 GÜN ARASI | 2-3 GÜN ARASI |
| TROPONIN I” | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| VİTAMİN D | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| CROSS-MATCH | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| KAN GRUBU | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| COOMBS DİREKT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| COOMBS İNDİREKT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| APTT (AKTIVE PARSYEL TROMBOPLASTIN Z) | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| PT | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| BETA - HCG | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| HbsAg, Anti-HBS | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ANTİ HIV I/II | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ANTI-HCV | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| TAM İDRAR TETKİKİ | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| İNSÜLİN, HOMA İNDEKSİ | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| ANTİ-TOKSOPLAZMA IgM, ANTİ-RUBELLA IgM | 3-4 GÜN ARASI | 3-4 GÜN ARASI |
| FSH, LH, ESTRADİOL (E2), PROLAKTİN | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| VİTAMİN B12, FOLİK ASİT, FERRİTİN | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| FT3(SERBEST T3),FT4(SERBEST T4),TSH | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| TOTAL PSA,FREE PSA | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| CEA,CA-19-9,CA-15-3,CA-125 | 2-3 GÜN ARASI | 2-3 GÜN ARASI |
| HEMOGRAM | 60-90 DAKİKA | 2-4 SAAT ARASI |
| SEDİMANTASYON | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| GAİTADA GİZLİ KAN | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| GAİTADA ROTAVIRUS, HELİKOBAKTER | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| GAİTA MİKROSKOBİSİ | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| BRUCELLA AGLUTİNASYON | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| SPERMİOGRAM | 60-90 DAKİKA | 60-90 DAKİKA |
| KAN KÜLTÜRÜ | 8 GÜN | |
| İDRAR KÜLTÜRÜ,BALGAM KÜLTÜRÜ,YARA KÜLTÜRÜ,SPERM KÜLTÜRÜ,STERİL VÜCUT SIVILARI KÜLTÜRÜ VE DİĞER KÜLTÜRLER | 3-4 GÜN ARASI | 3-4 GÜN ARASI |
| DIŞ LABORATUVAR TESTLERİ | 2-15 GÜN | |
| DIŞ LABORATUVAR TESTLERİ (SPESİFİK) | 2-15 GÜN | |
| PATOLOJİ | 2-15 GÜN | |
| GENETİK TESTLER | 15-35 GÜN | |
Yukarıdaki Belirlenen Süreler Haricinde Oluşabilecek Bir Durumda Hastaya Bilgilendirme Yapılcaktır.